Чиллеры Haier
Мощность холод, кВт | 30,0 |
Обогрев (кВт) | 33,0 |
Тип компрессора | Спиральный |
Мощность холод, кВт | 65,0 |
Обогрев (кВт) | 70,0 |
Тип компрессора | Спиральный |
Мощность холод, кВт | 100,0 |
Обогрев (кВт) | 103,0 |
Тип компрессора | Спиральный |
Мощность холод, кВт | 130,0 |
Обогрев (кВт) | 135,0 |
Тип компрессора | Спиральный |
Мощность холод, кВт | 320,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 350,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 440,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 440,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 528,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 700,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 740 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 790,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 880,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 879,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1050,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1055,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1140,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1230,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1320,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1319,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1400,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1407,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1490,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1580,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1583,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1670,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1760,0 |
Тип компрессора | Инверторный центробежный турбокомпрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1759,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 1934,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 2110,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 2462,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 2637,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 2814,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 3165,0 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 4220 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
Мощность холод, кВт | 6330,6 |
Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |

Чиллеры Haier — эффективные решения для охлаждения и отопления
Чиллеры Haier представляют собой современные высокоэффективные установки для создания и поддержания комфортного микроклимата в зданиях различного назначения. Эти системы широко применяются в коммерческой недвижимости, промышленных объектах, бизнес-центрах, гостиницах и медицинских учреждениях благодаря своей надёжности, энергоэффективности и адаптивности.
Что такое чиллер и зачем он нужен?
Чиллер — это холодильная установка, предназначенная для охлаждения (или нагрева) теплоносителя, который затем распределяется по системе вентиляции, фанкойлам или другим элементам климатической сети. Он служит «сердцем» системы кондиционирования и отопления, обеспечивая централизованный климат-контроль.
Преимущества чиллеров Haier:
- Широкий модельный ряд — включает в себя чиллеры с воздушным и водяным охлаждением, а также модели с выносным конденсатором;
- Мощности от 25 до 1200 кВт — для объектов любых масштабов и сложности;
- Инверторные компрессоры — позволяют точно регулировать производительность и снижать энергозатраты;
- Совместимость с фанкойлами Haier — для построения гибкой и эффективной системы кондиционирования;
- Интеграция в системы «умного» здания — управление через BMS и централизованные контроллеры;
- Низкий уровень шума и компактные габариты — удобство размещения в условиях ограниченного пространства;
- Надёжность и долговечность — все компоненты проходят строгий контроль качества на производстве Haier.
Где применяются чиллеры Haier:
- Административные и торговые здания;
- Гостиницы, рестораны, медицинские учреждения;
- Жилые комплексы и частные дома (в составе централизованных систем);
- Технологические процессы, требующие стабильного охлаждения или нагрева;
- Кинотеатры, спортивные комплексы, дата-центры и серверные помещения.
Выбирая чиллеры Haier, вы получаете профессиональный климат-контроль, адаптированный к потребностям конкретного проекта. Высокая производительность, экологичные хладагенты, энергоэффективность и интеллектуальное управление делают эти установки оптимальным выбором для современных инженерных решений.