Инверторные сплит-системы Haier
Мощность холод, кВт | 2 |
На площадь, м2 | 20 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.6 |
На площадь, м2 | 26 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.6 |
На площадь, м2 | 26 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.3 |
На площадь, м2 | 23 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.6 |
На площадь, м2 | 26 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.6 |
На площадь, м2 | 26 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.6 |
На площадь, м2 | 26 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.6 |
На площадь, м2 | 26 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.6 |
На площадь, м2 | 26 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.6 |
На площадь, м2 | 26 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 5.2 |
На площадь, м2 | 52 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 5.2 |
На площадь, м2 | 52 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 5.2 |
На площадь, м2 | 52 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 5.2 |
На площадь, м2 | 52 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 5.2 |
На площадь, м2 | 52 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 5.2 |
На площадь, м2 | 52 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 6.8 |
На площадь, м2 | 68 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.05 |
На площадь, м2 | 20 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.7 |
На площадь, м2 | 27 |
Инвертор | ДА |
Мощность холод, кВт | 2.7 |
На площадь, м2 | 27 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.7 |
На площадь, м2 | 27 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.7 |
На площадь, м2 | 27 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.7 |
На площадь, м2 | 27 |
Инвертор | Да |
Мощность холод, кВт | 2.7 |
На площадь, м2 | 27 |
Инвертор | Да |

Инверторные настенные сплит-системы Haier
Если вы ищете инверторный настенный кондиционер высокого качества, который обеспечит максимальный комфорт в вашем доме или офисе, то выберите Haier - мирового лидера в производстве инверторных сплит-систем и кондиционеров.
Инверторные настенные кондиционеры Haier известны своей высокой энергоэффективностью, они могут экономить до 50% энергии по сравнению с обычными кондиционерами. Это достигается благодаря частотному и более точному регулированию температуры, что обеспечивает более комфортный микроклимат в вашем доме.
Кроме того, инверторные настенные сплит-системы Хайер являются надежными и долговечными. Они производятся из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы. Выбирайте Инвертор Haier, и вы получите надежный и эффективный кондиционер, который прослужит вам многие годы.
Haier - это не просто производитель климатического оборудования, это компания, которая использует самые современные технологии и инновации в своих изделиях. Инверторные настенные кондиционеры Хайер - это гарантия максимального комфорта в вашем доме, офисе или любом другом пространстве.
Выбирайте Haier (Хайер) - выбирайте надежность, эффективность и комфорт!